VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,467,767,286 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/13。
流量通过 VPN 传输总额为 918,617.37 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,890,201.5 GB  585,795,192
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,060.7 GB  5,310,390,633
3 Russian Federation  87,735,315.8 GB  1,388,577,009
4 Japan  67,346,044.6 GB  694,348,080
5 United States  52,528,389.1 GB  1,088,467,492
6 Taiwan  50,294,936.2 GB  788,940,235
7 France  46,058,701.3 GB  588,583,427
8 Indonesia  38,155,550.5 GB  888,120,875
9 India  35,706,349.7 GB  768,165,324
10 China  29,478,197.1 GB  771,074,673
11 Viet Nam  29,238,762.7 GB  495,904,647
12 Thailand  19,358,274.5 GB  344,469,573
13 United Arab Emirates  15,572,661.6 GB  516,691,261
14 Hong Kong  14,610,924.8 GB  236,318,280
15 Myanmar  12,877,286.2 GB  224,333,948
16 Philippines  12,815,034.2 GB  315,981,090
17 Malaysia  11,794,358.8 GB  139,536,356
18 Turkmenistan  11,526,350.0 GB  154,123,155
19 Bangladesh  9,465,050.9 GB  387,146,648
20 Ukraine  9,308,953.9 GB  532,679,444
21 Canada  8,028,723.5 GB  82,016,073
22 Saudi Arabia  7,899,953.2 GB  108,017,630
23 Germany  7,812,255.9 GB  241,212,455
24 Turkey  6,684,294.6 GB  98,039,768
25 Singapore  6,633,776.3 GB  406,786,671
26 Iraq  5,651,013.8 GB  224,600,328
27 Australia  5,533,380.6 GB  112,614,646
28 Brazil  5,231,688.6 GB  1,368,337,040
29 United Kingdom  5,194,643.9 GB  126,202,733
30 Lao People's Democratic Republic  4,460,837.2 GB  73,283,882
31 Pakistan  4,333,785.1 GB  104,310,198
32 Nigeria  3,661,503.5 GB  437,993,120
33 Cambodia  3,169,271.0 GB  92,152,422
34 Kenya  3,049,242.5 GB  182,962,474
35 Mexico  2,450,411.7 GB  43,630,592
36 Argentina  2,436,681.1 GB  36,362,155
37 Oman  2,005,962.7 GB  36,333,395
38 Spain  1,957,612.2 GB  21,517,319
39 Netherlands  1,903,580.5 GB  50,775,638
40 Armenia  1,454,466.7 GB  4,869,317
41 Egypt  1,353,371.5 GB  37,497,894
42 Qatar  1,337,166.2 GB  18,851,049
43 Algeria  1,330,960.9 GB  36,790,968
44 Nepal  1,324,191.9 GB  19,646,657
45 Syrian Arab Republic  1,284,699.2 GB  235,124,573
46 Jordan  1,271,486.6 GB  25,290,976
47 Italy  1,220,417.8 GB  14,837,993
48 Somalia  1,164,069.1 GB  52,273,181
49 Kyrgyzstan  1,134,441.7 GB  12,703,029
50 New Zealand  1,123,897.8 GB  14,946,229
51 Sudan  1,061,080.5 GB  39,679,794
52 Macau  1,047,935.4 GB  18,988,028
53 Kazakhstan  1,029,256.2 GB  15,034,563
54 Colombia  1,020,076.7 GB  19,594,008
55 Sweden  994,818.4 GB  17,154,870
56 Ghana  942,798.0 GB  55,589,497
57 Austria  926,157.5 GB  14,563,714
58 Venezuela  846,812.5 GB  25,719,788
59 Cote D'ivoire  836,478.6 GB  10,662,168
60 Belarus  817,567.3 GB  21,591,420
61 Chile  814,371.7 GB  14,065,560
62 Romania  781,798.1 GB  13,403,551
63 Peru  764,903.6 GB  10,556,761
64 Ethiopia  748,271.9 GB  38,851,003
65 Mongolia  693,765.8 GB  11,290,040
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,311.9 GB  19,080,134
67 Kuwait  669,955.7 GB  10,323,686
68 Morocco  648,836.6 GB  25,222,388
69 Poland  629,935.7 GB  8,805,719
70 Azerbaijan  595,302.6 GB  10,529,347
71 Latvia  587,358.9 GB  3,005,917
72 Yemen  583,357.5 GB  19,818,036
73 Ecuador  566,121.6 GB  53,566,371
74 Norway  542,964.4 GB  4,688,635
75 Switzerland  515,482.7 GB  36,409,078
76 Palestinian Territory Occupied  498,929.0 GB  12,376,598
77 Belgium  471,160.4 GB  6,280,133
78 South Africa  460,406.2 GB  17,012,423
79 Finland  435,686.2 GB  3,898,106
80 Tanzania United Republic of  420,872.4 GB  10,651,739
81 Gabon  419,174.3 GB  3,931,151
82 Afghanistan  409,111.3 GB  15,215,764
83 Israel  400,774.5 GB  9,063,699
84 Uganda  373,707.0 GB  18,974,914
85 Portugal  367,243.2 GB  5,806,079
86 Denmark  330,177.1 GB  3,020,971
87 Lithuania  320,206.4 GB  4,053,537
88 Hungary  318,551.0 GB  4,833,164
89 Czech Republic  316,604.8 GB  4,920,050
90 Georgia  293,521.8 GB  3,531,796
91 Guinea  281,471.9 GB  8,603,352
92 Greece  263,915.5 GB  3,737,404
93 Sri Lanka  254,837.6 GB  6,555,872
94 Bahrain  225,004.5 GB  3,651,320
95 Tunisia  216,903.2 GB  6,057,751
96 Brunei Darussalam  211,826.5 GB  1,600,658
97 Dominican Republic  210,926.7 GB  6,894,790
98 Bulgaria  210,551.0 GB  4,109,400
99 Guatemala  202,732.2 GB  4,379,284
100 Lebanon  202,556.6 GB  9,015,724
101 Uzbekistan  201,676.1 GB  4,042,967
102 Serbia  197,978.0 GB  3,535,586
103 Panama  183,948.0 GB  4,974,475
104 Bolivia  181,370.3 GB  3,201,395
105 Djibouti  162,905.5 GB  4,249,621
106 Paraguay  155,752.2 GB  2,073,113
107 Ireland  135,880.5 GB  1,880,934
108 Slovenia  132,573.5 GB  1,545,438
109 Costa Rica  114,417.1 GB  1,706,610
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,324.1 GB  1,148,386
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,862.3 GB  1,231,553
112 Moldova Republic of  106,514.8 GB  2,691,569
113 Cuba  104,019.3 GB  2,721,853
114 Albania  103,810.7 GB  2,340,541
115 Bosnia and Herzegowina  102,815.8 GB  934,161
116 Mauritius  98,945.9 GB  1,320,768
117 Jamaica  91,272.3 GB  2,076,640
118 Bhutan  81,196.6 GB  1,681,348
119 Estonia  80,596.0 GB  1,051,083
120 Uruguay  76,782.8 GB  1,127,439
121 Luxembourg  61,334.6 GB  1,326,697
122 Honduras  60,494.7 GB  1,398,978
123 Benin  60,163.9 GB  6,930,539
124 Antigua and Barbuda  58,680.5 GB  1,622,415
125 Cyprus  55,041.9 GB  6,434,853
126 Togo  53,868.5 GB  1,414,413
127 Maldives  52,311.8 GB  905,390
128 Senegal  51,680.3 GB  1,962,849
129 Guam  50,918.9 GB  982,278
130 Rwanda  47,575.7 GB  1,496,188
131 Northern Mariana Islands  43,640.9 GB  269,674
132 Macedonia  41,960.1 GB  653,461
133 Trinidad and Tobago  41,857.9 GB  639,712
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,569
135 Cameroon  36,711.8 GB  3,212,757
136 Timor-leste  33,990.0 GB  740,116
137 Mozambique  33,392.1 GB  2,422,931
138 El Salvador  33,025.0 GB  872,360
139 Fiji  29,744.6 GB  819,979
140 Barbados  28,691.3 GB  348,249
141 Madagascar  28,603.8 GB  752,678
142 Nicaragua  27,060.8 GB  523,066
143 Malta  26,648.5 GB  503,381
144 Namibia  25,307.2 GB  750,964
145 Tajikistan  25,173.8 GB  1,205,283
146 Iceland  25,082.6 GB  755,074
147 Puerto Rico  24,513.9 GB  657,560
148 Palau  24,116.1 GB  187,589
149 Reunion  23,503.4 GB  94,084
150 Seychelles  22,229.5 GB  3,417,808
151 Chad  21,528.7 GB  4,515,252
152 Congo The Democratic Republic of The  21,418.2 GB  1,455,237
153 Angola  20,692.0 GB  754,365
154 Mali  18,407.7 GB  1,064,961
155 Burkina Faso  18,236.3 GB  1,570,203
156 Montenegro  17,706.2 GB  371,009
157 Mauritania  17,663.3 GB  531,969
158 Bahamas  17,651.5 GB  346,408
159 Zambia  16,301.8 GB  656,785
160 Zimbabwe  15,995.1 GB  2,282,515
161 Saint Lucia  15,053.4 GB  182,247
162 Guyana  14,022.5 GB  301,645
163 Malawi  13,235.9 GB  190,446
164 Papua New Guinea  12,879.0 GB  195,539
165 Suriname  11,219.6 GB  310,851
166 Samoa  9,863.9 GB  21,332
167 New Caledonia  9,723.7 GB  127,999
168 Haiti  9,254.6 GB  391,930
169 French Polynesia  8,993.6 GB  186,736
170 Belize  8,871.7 GB  515,935
171 Gambia  8,499.7 GB  3,637,055
172 Aruba  8,389.5 GB  93,201
173 Botswana  8,358.4 GB  191,963
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.2 GB  100,510
175 Curacao  6,938.0 GB  132,931
176 Liberia  6,571.9 GB  551,656
177 South Sudan  6,281.7 GB  341,066
178 Marshall Islands  6,266.5 GB  59,764
179 Vanuatu  5,339.5 GB  275,931
180 Dominica  5,318.1 GB  294,518
181 Martinique  5,265.7 GB  75,155
182 Equatorial Guinea  5,189.0 GB  316,669
183 Congo  4,547.5 GB  123,696
184 Grenada  3,892.7 GB  87,682
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,095.6 GB  43,128
189 Andorra  3,050.8 GB  73,023
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,915.4 GB  133,379
192 Sierra Leone  2,886.8 GB  111,393
193 Cayman Islands  2,531.2 GB  57,241
194 Tonga  2,324.1 GB  164,787
195 Swaziland  2,282.5 GB  85,265
196 American Samoa  2,161.9 GB  47,902
197 Sint Maarten  2,033.4 GB  51,577
198 Micronesia Federated States of  1,982.3 GB  88,383
199 Niger  1,968.0 GB  142,165
200 Burundi  1,960.3 GB  196,097
201 Solomon Islands  1,890.9 GB  75,723
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.0 GB  29,892
204 Gibraltar  1,590.1 GB  39,219
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,125
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  978.6 GB  14,027
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  723.8 GB  30,090
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,871
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,456
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4