VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,467,827,046 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/13 まで。
合計転送トラフィック量は 918,621.44 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,890,595.6 GB  585,796,488
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,066.0 GB  5,310,390,696
3 Russian Federation  87,735,535.4 GB  1,388,577,865
4 Japan  67,346,293.4 GB  694,349,939
5 United States  52,528,864.5 GB  1,088,473,679
6 Taiwan  50,295,258.5 GB  788,940,929
7 France  46,058,786.9 GB  588,584,660
8 Indonesia  38,155,783.7 GB  888,122,786
9 India  35,706,527.1 GB  768,166,846
10 China  29,478,223.2 GB  771,075,050
11 Viet Nam  29,238,847.3 GB  495,905,360
12 Thailand  19,358,353.9 GB  344,470,364
13 United Arab Emirates  15,572,705.1 GB  516,691,839
14 Hong Kong  14,610,950.2 GB  236,318,710
15 Myanmar  12,877,336.1 GB  224,334,046
16 Philippines  12,815,062.2 GB  315,981,684
17 Malaysia  11,794,394.7 GB  139,536,581
18 Turkmenistan  11,526,433.7 GB  154,123,442
19 Bangladesh  9,465,064.2 GB  387,146,819
20 Ukraine  9,308,978.9 GB  532,680,748
21 Canada  8,028,739.5 GB  82,016,244
22 Saudi Arabia  7,899,993.0 GB  108,018,082
23 Germany  7,812,281.1 GB  241,213,435
24 Turkey  6,684,323.6 GB  98,040,156
25 Singapore  6,633,782.9 GB  406,787,742
26 Iraq  5,651,020.7 GB  224,600,617
27 Australia  5,533,466.7 GB  112,615,091
28 Brazil  5,231,706.5 GB  1,368,341,129
29 United Kingdom  5,194,666.2 GB  126,203,060
30 Lao People's Democratic Republic  4,460,852.7 GB  73,284,040
31 Pakistan  4,333,831.8 GB  104,310,487
32 Nigeria  3,661,575.7 GB  437,999,649
33 Cambodia  3,169,276.2 GB  92,152,497
34 Kenya  3,049,243.4 GB  182,962,545
35 Mexico  2,450,425.8 GB  43,630,845
36 Argentina  2,436,987.4 GB  36,370,931
37 Oman  2,005,976.3 GB  36,333,694
38 Spain  1,957,668.6 GB  21,518,201
39 Netherlands  1,903,584.3 GB  50,776,779
40 Armenia  1,454,468.1 GB  4,869,321
41 Egypt  1,353,377.7 GB  37,497,988
42 Qatar  1,337,178.1 GB  18,851,293
43 Algeria  1,330,966.2 GB  36,791,089
44 Nepal  1,324,199.7 GB  19,646,682
45 Syrian Arab Republic  1,284,705.3 GB  235,124,896
46 Jordan  1,271,489.2 GB  25,291,029
47 Italy  1,220,433.2 GB  14,838,074
48 Somalia  1,164,092.8 GB  52,274,114
49 Kyrgyzstan  1,134,456.2 GB  12,703,121
50 New Zealand  1,123,908.3 GB  14,946,283
51 Sudan  1,061,096.8 GB  39,680,411
52 Macau  1,047,935.5 GB  18,988,072
53 Kazakhstan  1,029,263.3 GB  15,034,631
54 Colombia  1,020,080.8 GB  19,594,115
55 Sweden  994,820.2 GB  17,154,905
56 Ghana  942,804.9 GB  55,590,179
57 Austria  926,157.5 GB  14,563,748
58 Venezuela  846,815.5 GB  25,719,919
59 Cote D'ivoire  836,646.5 GB  10,663,395
60 Belarus  817,587.1 GB  21,591,535
61 Chile  814,372.1 GB  14,065,589
62 Romania  781,802.1 GB  13,403,580
63 Peru  764,903.9 GB  10,556,785
64 Ethiopia  748,273.6 GB  38,851,076
65 Mongolia  693,765.8 GB  11,290,041
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,313.9 GB  19,080,206
67 Kuwait  669,957.7 GB  10,323,790
68 Morocco  648,839.0 GB  25,222,446
69 Poland  629,941.6 GB  8,805,795
70 Azerbaijan  595,302.6 GB  10,529,350
71 Latvia  587,359.2 GB  3,005,918
72 Yemen  583,363.9 GB  19,818,405
73 Ecuador  566,125.2 GB  53,566,442
74 Norway  542,964.7 GB  4,688,645
75 Switzerland  515,487.1 GB  36,409,653
76 Palestinian Territory Occupied  498,929.9 GB  12,376,656
77 Belgium  471,162.5 GB  6,280,181
78 South Africa  460,407.1 GB  17,012,476
79 Finland  435,694.6 GB  3,898,111
80 Tanzania United Republic of  420,873.5 GB  10,651,845
81 Gabon  419,331.7 GB  3,932,226
82 Afghanistan  409,120.2 GB  15,215,918
83 Israel  400,776.5 GB  9,063,786
84 Uganda  373,709.6 GB  18,975,080
85 Portugal  367,244.0 GB  5,806,173
86 Denmark  330,178.2 GB  3,020,976
87 Lithuania  320,207.5 GB  4,053,546
88 Hungary  318,551.3 GB  4,833,179
89 Czech Republic  316,611.0 GB  4,920,136
90 Georgia  293,523.9 GB  3,531,804
91 Guinea  281,472.1 GB  8,603,357
92 Greece  263,922.8 GB  3,737,423
93 Sri Lanka  254,840.0 GB  6,555,889
94 Bahrain  225,004.5 GB  3,651,335
95 Tunisia  216,903.3 GB  6,057,754
96 Brunei Darussalam  211,826.5 GB  1,600,658
97 Dominican Republic  210,930.4 GB  6,894,848
98 Bulgaria  210,552.1 GB  4,109,402
99 Guatemala  202,734.1 GB  4,379,300
100 Lebanon  202,556.9 GB  9,015,730
101 Uzbekistan  201,676.2 GB  4,043,011
102 Serbia  197,978.0 GB  3,535,595
103 Panama  183,948.2 GB  4,974,521
104 Bolivia  181,371.4 GB  3,201,423
105 Djibouti  162,905.7 GB  4,249,627
106 Paraguay  155,752.7 GB  2,073,128
107 Ireland  135,880.8 GB  1,880,947
108 Slovenia  132,573.5 GB  1,545,438
109 Costa Rica  114,417.2 GB  1,706,622
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,324.2 GB  1,148,396
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,862.3 GB  1,231,554
112 Moldova Republic of  106,515.0 GB  2,691,573
113 Cuba  104,020.0 GB  2,721,873
114 Albania  103,810.8 GB  2,340,547
115 Bosnia and Herzegowina  102,815.8 GB  934,161
116 Mauritius  98,947.3 GB  1,320,779
117 Jamaica  91,275.7 GB  2,076,654
118 Bhutan  81,196.6 GB  1,681,348
119 Estonia  80,596.0 GB  1,051,088
120 Uruguay  76,782.9 GB  1,127,453
121 Luxembourg  61,334.7 GB  1,326,701
122 Honduras  60,495.0 GB  1,398,989
123 Benin  60,164.1 GB  6,930,608
124 Antigua and Barbuda  58,680.6 GB  1,622,416
125 Cyprus  55,043.0 GB  6,437,064
126 Togo  53,868.5 GB  1,414,414
127 Maldives  52,311.8 GB  905,394
128 Senegal  51,680.3 GB  1,962,852
129 Guam  50,918.9 GB  982,278
130 Rwanda  47,583.0 GB  1,496,432
131 Northern Mariana Islands  43,640.9 GB  269,674
132 Macedonia  41,960.1 GB  653,461
133 Trinidad and Tobago  41,858.0 GB  639,714
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,569
135 Cameroon  36,712.0 GB  3,212,765
136 Timor-leste  33,990.0 GB  740,116
137 Mozambique  33,392.1 GB  2,422,973
138 El Salvador  33,025.6 GB  872,375
139 Fiji  29,744.7 GB  819,980
140 Barbados  28,691.5 GB  348,252
141 Madagascar  28,604.1 GB  752,684
142 Nicaragua  27,060.8 GB  523,066
143 Malta  26,648.5 GB  503,381
144 Namibia  25,307.2 GB  750,965
145 Tajikistan  25,174.1 GB  1,205,288
146 Iceland  25,082.6 GB  755,076
147 Puerto Rico  24,514.0 GB  657,599
148 Palau  24,116.1 GB  187,589
149 Reunion  23,503.4 GB  94,084
150 Seychelles  22,229.5 GB  3,417,810
151 Chad  21,528.7 GB  4,515,252
152 Congo The Democratic Republic of The  21,418.2 GB  1,455,277
153 Angola  20,692.0 GB  754,422
154 Mali  18,412.7 GB  1,064,972
155 Burkina Faso  18,236.3 GB  1,570,209
156 Montenegro  17,706.2 GB  371,009
157 Mauritania  17,663.3 GB  531,971
158 Bahamas  17,651.5 GB  346,408
159 Zambia  16,301.8 GB  656,790
160 Zimbabwe  15,995.2 GB  2,282,519
161 Saint Lucia  15,053.4 GB  182,247
162 Guyana  14,022.6 GB  301,648
163 Malawi  13,235.9 GB  190,449
164 Papua New Guinea  12,893.3 GB  195,541
165 Suriname  11,219.6 GB  310,851
166 Samoa  9,863.9 GB  21,332
167 New Caledonia  9,723.7 GB  127,999
168 Haiti  9,254.6 GB  391,937
169 French Polynesia  8,993.7 GB  186,738
170 Belize  8,871.7 GB  515,935
171 Gambia  8,499.7 GB  3,637,058
172 Aruba  8,389.5 GB  93,201
173 Botswana  8,358.4 GB  191,963
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.2 GB  100,510
175 Curacao  6,939.4 GB  132,933
176 Liberia  6,571.9 GB  551,656
177 South Sudan  6,281.7 GB  341,069
178 Marshall Islands  6,267.6 GB  59,765
179 Vanuatu  5,339.5 GB  275,931
180 Dominica  5,318.1 GB  294,518
181 Martinique  5,265.7 GB  75,155
182 Equatorial Guinea  5,189.0 GB  316,669
183 Congo  4,547.5 GB  123,696
184 Grenada  3,892.7 GB  87,682
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,095.6 GB  43,128
189 Andorra  3,050.8 GB  73,023
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,915.5 GB  133,381
192 Sierra Leone  2,886.8 GB  111,393
193 Cayman Islands  2,531.2 GB  57,241
194 Tonga  2,324.1 GB  164,787
195 Swaziland  2,282.5 GB  85,266
196 American Samoa  2,161.9 GB  47,902
197 Sint Maarten  2,033.5 GB  51,578
198 Micronesia Federated States of  1,982.3 GB  88,383
199 Niger  1,968.0 GB  142,165
200 Burundi  1,960.3 GB  196,097
201 Solomon Islands  1,890.9 GB  75,723
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.0 GB  29,892
204 Gibraltar  1,590.1 GB  39,219
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,149.7 GB  56,126
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  978.6 GB  14,027
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  723.8 GB  30,090
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,871
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,456
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4